NEJstavebniny (https://www.nejstavebniny.cz/)
«
Popis
Guttadrytek uzavírací deska
Uzavírací deska Guttadrytek je boční zaslepovací lišta určená k zakrytí otvorů tvarovek ztraceného bednění Guttadrytek. Lišta zamezuje nechtěnému vtékání betonu do prostoru pod tvarovkami.
Parametry desky Guttadrytek
- rozměry 220 - 670 mm x 2000 mm
- hmotnost 0,3 kg - 0,7 kg / ks
- barva - čirá nebo černá (dle naskladnění)
| Ztracené bednění Guttadrytek | Hmotnost jednoho kusu (kg) | Spotřeba betonu (m3/m2) | Počet kusů na paletu | Hrubé m2 na paletě | Čisté m2 na platě | Výška uzavírací desky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H05 | 0,94 | 0,0111 | 444 | 149,36 | 139,23 | - |
| H10 | 1,25 | 0,0162 | 444 | 149,36 | 139,23 | - |
| H15 | 1,30 | 0,0435 | 276 | 92,85 | 86,55 | 22 |
| H20 | 1,38 | 0,0476 | 264 | 88,81 | 82,79 | 27 |
| H27 | 1,65 | 0,053 | 252 | 84,77 | 79,02 | 34 |
| H30 | 1,70 | 0,0533 | 240 | 80,74 | 75,26 | 37 |
| H35 | 1,72 | 0,0587 | 228 | 76,70 | 71,50 | 42 |
| H40 | 2,02 | 0,0615 | 216 | 72,66 | 67,63 | 47 |
| H45 | 2,15 | 0,0792 | 184 | 61,90 | 57,70 | 52 |
| H50 | 2,30 | 0,0832 | 176 | 59,20 | 55,19 | 57 |
| H55 | 2,60 | 0,0866 | 168 | 56,52 | 52,68 | 62 |
| H60 | 2,70 | 0,0889 | 160 | 53,82 | 50,17 | 67 |
Soubory ke stažení
- guttadrytek-prospekt (3 732 kB)
Doprava a platba
| GUTTA |
| Doprava lehká | - 299,- Kč |
| Doprava těžká | - 799,- Kč I střešní šindel, asfaltové pásy, polykarbonát, plechová krytina, skleníky |
| Doprava zdarma | - od 10.900.- Kč |
| Platba dobírkou | - předem nebo dobírkou |
| Osobní odběr | - ne |

.webp)
